單位 | 姓名 | 金額 | 單位 | 姓名 | 金額 | ||
集團領導 | 彭英海 | 300 | 經管部 | 李宗順 | 100 | ||
申照華 | 300 | 許傳偉 | 50 | ||||
郭曉華 | 200 | 蘇雪梅 | 50 | ||||
劉乃春 | 200 | 管秀紅 | 50 | ||||
陳愛國 | 30 | ||||||
李淑利 | 200 | 郭曉寅 | 15 | ||||
費守成 | 200 | 滕熙玉 | 30 | ||||
綜合事業部 | 王慶梅 | 50 | 謝德正 | 30 | |||
馬德軍 | 50 | 于波 | 30 | ||||
路迎春 | 50 | 鄭江云 | 20 | ||||
劉燕敏 | 30 | 李彥麗 | 20 | ||||
王世明 | 30 | 劉加軍 | 20 | ||||
王平 | 20 | 馬寶華 | 20 | ||||
蘇強 | 30 | 歷紅芳 | 20 | ||||
品保與通關部 | 趙麗靜 | 50 | 董淑美 | 20 | |||
房玲賢 | 50 | 于秀慶 | 10 | ||||
韓偉 | 20 | 孫浩 | 10 | ||||
孫明燕 | 20 | 王雪美 | 10 | ||||
徐麗 | 5 | 孫元珍 | 10 | ||||
高麗麗 | 5 | 尹霞 | 20 | ||||
朱成琦 | 5 | 楊娜 | 20 | ||||
韓超 | 5 | 韓明飛 | 20 | ||||
孟凡飛 | 5 | 劉東英 | 20 | ||||
李文剛 | 5 | 劉靜 | 20 | ||||
陳曉嵐 | 5 | 刁麗珍 | 30 | ||||
綜合開發部 | 安麗娜 | 100 | 孫甜甜 | 20 | |||
陳志堅 | 50 | 美加佳餐飲 | 黃育 | 50 | |||
段麗芳 | 20 | 呂青 | 20 | ||||
王琴 | 20 | 劉健 | 20 | ||||
企管部 | 焦安政 | 100 | 劉鑫 | 20 | |||
高山常 | 50 | 殷忠達 | 20 | ||||
劉祥玉 | 50 | 鄭斌 | 20 | ||||
劉濱 | 50 | 王蕾 | 20 | ||||
陳占春 | 20 | 顧發云 | 20 | ||||
李宜久 | 10 | 范海洋 | 20 | ||||
合計 | 2305 | 合計 | 905 | ||||
集團領導 | 經管部 | 綜合事業部 | 品保與通關部 | 綜合開發部 | 企管部 | 美加佳餐飲 | 總合計 |
1400 | 695 | 260 | 175 | 190 | 280 | 210 | 3210 |
Copyright @ 2009-2014 山東美佳集團有限公司 中華人民共和國工業和信息化部 魯ICP備11016066號-2
地址:中國山東省日照市海濱一路119號