科苑慈善一日捐 | |||||
部門 | 姓名 | 金額 | 部門 | 姓名 | 金額 |
業務部 | 李有剛 | 100 | 農場 | 王寶云 | 10 |
梁 健 | 100 | 張永海 | 10 | ||
劉 紅 | 100 | 卜凡友 | 10 | ||
張 偉 | 100 | 莊乾偉 | 10 | ||
徐繼順 | 10 | 一工場 | 盧圓圓 | 50 | |
安娜 | 10 | 韓冰 | 20 | ||
江鳳英 | 50 | 朱希玲 | 20 | ||
宋美艷 | 10 | 安玉強 | 20 | ||
安 萍 | 10 | 徐超超 | 20 | ||
牟宗娟 | 10 | 秦建華 | 10 | ||
李 萍 | 10 | 張守花 | 10 | ||
蘇 帆 | 10 | 丁淑紅 | 10 | ||
苗 鵬 | 10 | 紀錫良 | 20 | ||
丁 偉 | 10 | 張傳彬 | 10 | ||
司鈞劍 | 10 | 韓東 | 10 | ||
張 杰 | 10 | 田宗嶺 | 30 | ||
潘雪梅 | 10 | 二工場 | 張 磊 | 20 | |
吳 萌 | 10 | 安種曉 | 50 | ||
張曉曉 | 10 | 焦金娜 | 20 | ||
付麗麗 | 10 | 張凱婷 | 20 | ||
范崇文 | 10 | 三1 | 王美艷 | 50 | |
品保部 | 劉翠萍 | 10 | 牟善寧 | 10 | |
雷興蓮 | 50 | 班書榮 | 10 | ||
楊鳳云 | 10 | 許崇浩 | 10 | ||
秦 瑤 | 10 | 付振雁 | 10 | ||
相玲 | 10 | 袁珊 | 10 | ||
劉國強 | 10 | 三2 | 李 強 | 50 | |
于聰慧 | 10 | 費日花 | 20 | ||
昝世玉 | 10 | 秦怡然 | 20 | ||
機修 | 張 偉 | 30 | 四1 | 陳修京 | 50 |
韓邦軍 | 10 | 劉兆國 | 50 | ||
韓波 | 10 | 陳金 | 30 | ||
孫曉龍 | 10 | 許 波 | 20 | ||
單其德 | 5 | 代 鑫 | 20 | ||
張永臻 | 10 | 崔 芬 | 20 | ||
梁明 | 10 | 王本女 | 30 | ||
丁海巖 | 5 | 李 艷 | 30 | ||
丁健 | 5 | 孫 超 | 30 | ||
能源 | 李宜強 | 50 | 夏忠鵬 | 20 | |
田澤文 | 10 | 馮磊 | 30 | ||
田宏利 | 10 | 劉正清 | 30 | ||
顧發剛 | 10 | 四2 | 盧立升 | 50 | |
馬克帥 | 10 | 李 麗 | 50 | ||
劉兵 | 10 | 莊緒軍 | 30 | ||
劉強 | 10 | 李洪秀 | 30 | ||
惠希倉 | 10 | 丁寧 | 20 | ||
董慶祥 | 10 | 劉 慧 | 30 | ||
李敬博 | 10 | 潘棟 | 30 | ||
秦衛國 | 10 | 王志峰 | 30 | ||
張 波 | 10 | 郭和峰 | 30 | ||
冷藏 | 牟峰 | 50 | 五 | 袁安峰 | 50 |
尹世帥 | 20 | 孫祥云 | 20 | ||
李艷東 | 20 | 李珍珍 | 10 | ||
張 磊 | 10 | 袁愛英 | 10 | ||
張 健 | 10 | 牟 帥 | 20 | ||
王豐濤 | 20 | 六 | 許京艷 | 50 | |
殷明亮 | 10 | 彭寶財 | 10 | ||
劉 翔 | 20 | 王代彬 | 20 | ||
李軍 | 10 | 尚德芬 | 10 | ||
姜立新 | 10 | 陳 騰 | 10 | ||
時德良 | 10 | 七 | 王偉軍 | 50 | |
闞聰 | 10 | 房文福 | 50 | ||
檢測中心 | 顧守芬 | 50 | 王前娟 | 20 | |
張廷翠 | 20 | 丁瑤瑤 | 20 | ||
莊炎 | 10 | 尹玉粉 | 20 | ||
秦玉鶴 | 10 | 管清政 | 20 | ||
賀榆珈 | 10 | 周東梅 | 20 | ||
成艷 | 10 | 薄麗娟 | 20 | ||
李敏 | 10 | 于凱麗 | 20 | ||
肖艷紅 | 10 | 辦公室 | 李相榮 | 5 | |
彭桂芝 | 10 | 趙麗冰 | 5 | ||
保衛科 | 王永炬 | 50 | 孫小惠 | 5 | |
張守強 | 10 | 侯元文 | 5 | ||
高月磊 | 10 | 甄安章 | 50 | ||
厲金龍 | 10 | 徐東宏 | 10 | ||
李兆飛 | 10 | 潘玉玉 | 5 | ||
食堂 | 姜政委 | 10 | 楊繼海 | 10 | |
劉勇 | 5 | ||||
陳秀娟 | 5 | ||||
張守君 | 5 | ||||
王永剛 | 5 | ||||
小計 | 1445 | 小計 | 1775 | ||
合計 | 3220 |
Copyright @ 2009-2014 山東美佳集團有限公司 中華人民共和國工業和信息化部 魯ICP備11016066號-2
地址:中國山東省日照市海濱一路119號