佳苑公司“慈心一日捐”捐款明細 | ||||||
單位 | 姓名 | 金額 | 單位 | 姓名 | 金額 | |
經理層 | 丁海 | 200 | 綜合辦 | 蘇宏 | 50 | |
徐波 | 100 | 莊玲 | 30 | |||
李業奎 | 100 | 李宗山 | 20 | |||
加工業務部 | 鄭軍 | 50 | 安文 | 20 | ||
陳峰 | 50 | 牟善雷 | 20 | |||
李健 | 50 | 邢茂軍 | 20 | |||
劉強 | 20 | 魏緒傳 | 20 | |||
汪穎 | 20 | 保衛科 | 王立功 | 30 | ||
牟迪 | 20 | 劉祥波 | 10 | |||
丁博 | 20 | 王軍 | 10 | |||
王振邦 | 20 | 馬超 | 10 | |||
鄭曉 | 20 | 尚峰 | 10 | |||
陳蕾 | 20 | 秦泗峰 | 10 | |||
張傳琴 | 20 | 動力中心 | 朱紀華 | 50 | ||
曹善斌 | 20 | 滕兆鵬 | 20 | |||
劉新偉 | 20 | 徐冰 | 20 | |||
許傳秀 | 20 | 孔慶偉 | 20 | |||
一車間 | 王翠 | 50 | 牟勇 | 20 | ||
牛紀桂 | 50 | 劉加彩 | 20 | |||
朱孔秀 | 30 | 許超 | 20 | |||
孫玉梅 | 30 | 賀濤 | 20 | |||
許榮榮 | 30 | 劉相生 | 20 | |||
閆早春 | 30 | 高明強 | 20 | |||
白梅 | 20 | 岳中正 | 20 | |||
路潔 | 20 | 保障中心 | 張同友 | 30 | ||
二車間 | 張書濤 | 50 | 宋先亮 | 20 | ||
姜紅霞 | 30 | 翟健 | 20 | |||
周金峰 | 30 | 品保部 | 賀霞 | 50 | ||
蔡德華 | 30 | 王霞 | 30 | |||
高長生 | 20 | 魏秋蘭 | 20 | |||
三車間 | 劉賢軍 | 50 | 孫幀 | 20 | ||
尹立軍 | 50 | 尹雪 | 20 | |||
莊艷 | 30 | 丁華 | 20 | |||
王婷婷 | 30 | 孫旭霞 | 20 | |||
薄曉華 | 30 | 吳麗麗 | 20 | |||
張鳳艷 | 20 | 田玉娥 | 20 | |||
路凱 | 20 | 宋玉香 | 20 | |||
安萍 | 20 | 王慧潔 | 20 | |||
張德峰 | 20 | 常林 | 20 | |||
四車間 | 馬曉琳 | 50 | 倉儲部 | 郭健 | 50 | |
李鵬遠 | 30 | 焦磊 | 30 | |||
尚積娟 | 30 | 賀照芳 | 20 | |||
崔曉琳 | 30 | 孫旭鵬 | 20 | |||
王小雨 | 20 | 劉祥民 | 30 | |||
丁鳳 | 20 | 張吉祥 | 20 | |||
卜麗娟 | 20 | 內銷 | 劉普光 | 50 | ||
陳彥政 | 20 | |||||
吳莉莉 | 20 | |||||
張二坤 | 20 | |||||
蘇艷 | 20 | |||||
孫運花 | 20 | |||||
宋全彩 | 20 | |||||
五車間 | 張敏 | 50 | ||||
安永全 | 30 | |||||
梁啟章 | 30 | |||||
曾現芝 | 30 | |||||
史秀秀 | 20 | 合計 | 3020 |
Copyright @ 2009-2014 山東美佳集團有限公司 中華人民共和國工業和信息化部 魯ICP備11016066號-2
地址:中國山東省日照市海濱一路119號