美佳營銷公司 | |||
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
劉剛 | 100 | 王均祥 | 10 |
滕剛 | 100 | 陳鑫 | 10 |
劉為美 | 100 | 董慶美 | 5 |
王偉 | 50 | 王月儉 | 5 |
秦波 | 50 | 夏文云 | 5 |
孫強 | 50 | 劉妮 | 5 |
姚博 | 20 | 劉臻 | 5 |
劉加成 | 20 | 李業香 | 5 |
滕偉 | 20 | 鄭小芳 | 5 |
張繼文 | 20 | 王少滿 | 5 |
商令海 | 20 | 張杰 | 5 |
申娜 | 20 | 來項楠 | 5 |
徐田香 | 10 | 趙祥偉 | 5 |
宋娟 | 10 | 韓云 | 5 |
李娜 | 10 | 李葉娟 | 10 |
彭桂香 | 10 | 趙艷 | 10 |
合計 | 710 |
Copyright @ 2009-2014 山東美佳集團有限公司 中華人民共和國工業和信息化部 魯ICP備11016066號-2
地址:中國山東省日照市海濱一路119號