佳苑公司向雅安地震災區捐款 | ||||||||
加工業務部 | 一車間 | 五車間 | 美冷 | |||||
加工業務部 | 徐波 | 100 | 王翠 | 50 | 張敏 | 50 | 相雷 | 50 |
李業奎 | 100 | 張書濤 | 40 | 董躍強 | 50 | 孫娟 | 20 | |
鄭軍 | 50 | 王婷婷 | 40 | 馮愛玲 | 50 | 胡彥敏 | 20 | |
李健 | 50 | 許榮榮 | 40 | 梁啟章 | 40 | 袁燦 | 20 | |
陳峰 | 50 | 閆早春 | 40 | 莊艷 | 40 | 紀娜娜 | 20 | |
代霞 | 20 | 孫玉梅 | 40 | 梁乃英 | 40 | |||
汪穎 | 20 | 喬艷 | 30 | 閆濤 | 30 | |||
馬克峰 | 20 | 任樂娟 | 30 | 臧潔 | 30 | |||
丁博 | 20 | 劉昆 | 30 | 呂東勝 | 30 | |||
焦安敏 | 20 | 路潔 | 20 | 張磊 | 30 | |||
曹善斌 | 20 | 白梅 | 20 | 安永全 | 40 | |||
劉新偉 | 20 | 張丹 | 20 | 辛權發 | 20 | |||
李西香 | 20 | 田玉花 | 5 | |||||
綜合辦 | 蘇宏 | 50 | 王曉進 | 30 | 鄭家余 | 5 | ||
莊玲 | 30 | 李銀 | 10 | 王繼花 | 5 | |||
牟迪 | 20 | 盧緒河 | 10 | 孫傳蘭 | 5 | |||
姜政委 | 20 | 李存靜 | 10 | 鄭玲 | 5 | |||
魏緒傳 | 20 | 牟似旭 | 10 | 劉月昌 | 5 | |||
王立功 | 50 | 李建平 | 5 | 郭玉萍 | 5 | |||
秦泗峰 | 10 | 孫步云 | 10 | 李宗耐 | 5 | |||
劉祥波 | 10 | 秦偉偉 | 10 | 譚光輝 | 20 | |||
滕國棟 | 10 | 崔運國 | 5 | 陳令美 | 10 | |||
馬超 | 10 | 牟翠芹 | 10 | 相恒俊 | 5 | |||
王軍 | 10 | 孫梅 | 10 | 相莉莉 | 5 | |||
倉儲部 | 牟峰 | 50 | 莊見美 | 5 | 王希英 | 10 | ||
焦磊 | 30 | 王茂志 | 10 | 張永柱 | 5 | |||
齊傳寶 | 20 | 龔大菊 | 10 | 呂夢白 | 6 | |||
尚輝 | 20 | 楊金芳 | 2 | 宋立香 | 20 | |||
劉祥民 | 20 | 莊光艷 | 5 | 陳香菊 | 5 | |||
孫緒鵬 | 20 | 金昌云 | 5 | 李勝 | 10 | |||
邱桂生 | 20 | 張志偉 | 5 | 劉密昌 | 6 | |||
于澤陽 | 20 | 呂偉蘭 | 4 | 朱紅梅 | 5 | |||
賀照芳 | 20 | 陳令英 | 5 | 畢沂禾 | 5 | |||
品控部 | 賀霞 | 50 | 陳令雪 | 2 | 張紅英 | 5 | ||
吳麗麗 | 30 | 鄭愛花 | 5 | 岳賢光 | 20 | 總計 | ||
田玉娥 | 30 | 張龍 | 20 | 孫年芳 | 10 | |||
孫緒霞 | 30 | 宋青青 | 10 | 637 | ||||
李業香 | 30 | 王永標 | 20 | |||||
宋玉香 | 30 | 余雙雙 | 20 | |||||
王慧潔 | 30 | 尹得花 | 20 | |||||
常林 | 30 | 劉賢秀 | 10 | |||||
王霞 | 20 | 黃麗麗 | 20 | |||||
魏秋蘭 | 20 | 秦宗利 | 10 | |||||
孫禎 | 20 | 嚴守江 | 20 | |||||
汪洋 | 20 | 李雪 | 10 | |||||
尹雪 | 20 | 劉兆新 | 10 | |||||
安全動力 | 朱紀華 | 50 | 馬鳳梅 | 10 | ||||
滕兆鵬 | 20 | 王娥平 | 10 | |||||
許超 | 20 | 余福芬 | 10 | |||||
牟勇 | 20 | 周秀瑞 | 10 | |||||
尚峰 | 20 | 崔雪梅 | 10 | |||||
賀召濤 | 20 | 張金娜 | 10 | |||||
蘇強 | 20 | 袁青龍 | 10 | |||||
劉加彩 | 20 | 何巧芝 | 10 | |||||
薄曉華 | 20 | 劉凱 | 10 | |||||
高明強 | 20 | 焦曉 | 10 | |||||
徐冰 | 20 | 田澤彪 | 20 | |||||
孔慶偉 | 20 | 肖增玲 | 30 | |||||
保障維修 | 張同友 | 50 | 徐淑坤 | 10 | ||||
丁海巖 | 20 | 苗種彩 | 5 | |||||
宋先亮 | 20 | 張秀英 | 10 | |||||
二車間 | 劉兆國 | 50 | 莊愛菊 | 5 | ||||
姜紅霞 | 40 | 于建華 | 20 | |||||
盧立秋 | 40 | 汪愛芹 | 10 | |||||
周金峰 | 40 | 劉純貴 | 5 | |||||
蔡德華 | 40 | 杜士紅 | 5 | |||||
丁兆榮 | 30 | 王東霞 | 5 | |||||
相福萍 | 20 | 鄔明榮 | 5 | |||||
張雨 | 20 | 李偉蘭 | 5 | |||||
王娜 | 20 | 曹永芬 | 10 | |||||
張先玲 | 20 | 卜現芝 | 10 | |||||
高長生 | 20 | 李才玉 | 5 | |||||
惠文艷 | 20 | 李才美 | 5 | |||||
三車間 | 牛紀桂 | 50 | 王進杏 | 5 | ||||
張鳳艷 | 30 | 劉占軍 | 10 | |||||
張妮 | 30 | 金懷俊 | 20 | |||||
顧海峰 | 30 | 王成芹 | 5 | |||||
李秀芹 | 30 | 馬先花 | 5 | |||||
李國磊 | 30 | 丁召芳 | 10 | |||||
張玲 | 30 | 楊曉紅 | 10 | |||||
安萍 | 20 | 牟小菲 | 10 | |||||
四車間 | 馬曉琳 | 50 | 莊廣英 | 5 | ||||
劉賢軍 | 40 | 劉祥芳 | 5 | |||||
張二坤 | 40 | 張振 | 5 | |||||
蘇艷 | 40 | 楊樹榮 | 10 | |||||
尚積娟 | 40 | 路易芹 | 5 | |||||
李鵬遠 | 40 | 韓守芳 | 5 | |||||
安玉芬 | 30 | 韓光雪 | 5 | |||||
王會寧 | 30 | 張翠蓮 | 5 | |||||
王曉雨 | 30 | 王偉彩 | 10 | |||||
崔曉琳 | 30 | 張媛媛 | 20 | |||||
卜麗娟 | 20 | 賀梅之 | 5 | |||||
宋全彩 | 20 | 張秀香 | 5 | |||||
吳莉莉 | 20 | 王平花 | 5 | |||||
李振美 | 5 | |||||||
丁原鳳 | 5 | |||||||
張成成 | 5 | |||||||
李愛晶 | 5 | |||||||
江紅娟 | 5 | |||||||
劉濤 | 5 | |||||||
張愛梅 | 5 | |||||||
秦紅英 | 2 | |||||||
王麗娟 | 5 | |||||||
李才華 | 5 | |||||||
劉秀云 | 5 | |||||||
于海霞 | 10 | |||||||
王同柱 | 5 | |||||||
岳娜 | 20 | |||||||
馮欣欣 | 10 | |||||||
孫先秀 | 10 | |||||||
孫開玉 | 5 | |||||||
索紅嬌 | 5 | |||||||
宋瑞秀 | 5 | |||||||
韓明霞 | 10 | |||||||
李清 | 10 | |||||||
劉蓮 | 10 | |||||||
魏田 | 10 | |||||||
黃秀風 | 10 | |||||||
楊梅 | 10 | |||||||
董欣 | 5 | |||||||
朱春浩 | 10 | |||||||
李宗平 | 5 | |||||||
王大妹 | 5 | |||||||
祝美美 | 10 | |||||||
顧及芹 | 10 | |||||||
劉家偉 | 20 | |||||||
徐大坤 | 10 | |||||||
周小二 | 10 |
Copyright @ 2009-2014 山東美佳集團有限公司 中華人民共和國工業和信息化部 魯ICP備11016066號-2
地址:中國山東省日照市海濱一路119號