營銷公司捐款人員名單 | |||||
姓名 | 捐款(元) | 備注 | 姓名 | 捐款(元) | 備注 |
劉剛(總) | 300.00 | 周楊毅 | 20.00 | ||
劉為美 | 200.00 | 王繼波 | 20.00 | ||
王偉 | 100.00 | 梁斌 | 20.00 | ||
秦波 | 100.00 | 劉剛 | 20.00 | ||
金鵬 | 100.00 | 李娜 | 20.00 | ||
袁安波 | 100.00 | 楊淑鵬 | 10.00 | ||
孫強 | 100.00 | 徐冰 | 10.00 | ||
李宜強 | 100.00 | 高彥長 | 10.00 | ||
常偉 | 100.00 | 朱世鵬 | 10.00 | ||
尹麗軍 | 80.00 | 李業山 | 10.00 | ||
管延泉 | 50.00 | 徐田香 | 20.00 | ||
張繼文 | 50.00 | 朱世玲 | 20.00 | ||
焦磊 | 50.00 | 盧緒軍 | 20.00 | ||
劉加成 | 50.00 | 付雪嬌 | 20.00 | ||
李善文 | 30.00 | 王月儉 | 20.00 | ||
王均祥 | 30.00 | 仲紅 | 20.00 | ||
夏文云 | 30.00 | 別夢琳 | 20.00 | ||
胡華風 | 30.00 | 徐明英 | 20.00 | ||
王少滿 | 30.00 | 陳萍 | 20.00 | ||
相峰 | 30.00 | 焦見娟 | 20.00 | ||
高禮 | 20.00 | 申娜 | 20.00 | ||
陳鑫 | 20.00 | 曽兆萍 | 20.00 | ||
鄭小芳 | 20.00 | 滕偉 | 20.00 | ||
趙艷 | 20.00 | 趙永良 | 20.00 | ||
宋娟 | 20.00 | ||||
曾兆靜 | 20.00 | ||||
劉昌風 | 20.00 | ||||
劉妮 | 20.00 | ||||
丁婷婷 | 20.00 | ||||
李葉娟 | 20.00 | ||||
李業香 | 20.00 | ||||
高蘭 | 20.00 | ||||
彭桂香 | 20.00 | ||||
丁立芳 | 20.00 | ||||
小計 | 1940.00 | 430.00 | |||
總計 | 2370元 |
Copyright @ 2009-2014 山東美佳集團有限公司 中華人民共和國工業和信息化部 魯ICP備11016066號-2
地址:中國山東省日照市海濱一路119號